AI技術を活用した議事録の自動作成・要約ツール
全6件
| 比較 | 製品名 | 主要機能 | 価格帯 | 無料プラン | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINE WORKS AiNote | 話者分離AI要約Web会議録音多言語 | 1,000〜3,000円 | ○ あり | 個人・中小企業・中堅企業 | |
| Rimo Voice | 日本語特化高速文字起こしAI要約録画Bot | 1,000〜3,000円 | - | 個人・中小企業・中堅企業 | |
| ZMEETING(Hmcomm) | リアルタイム文字起こし感情認識多言語翻訳オンプレ対応 | 要問い合わせ | - | 中堅企業・大企業・官公庁 | |
| Notta | 104言語対応AI要約リアルタイム翻訳画面収録 | 1,000〜3,000円 | ○ あり | 個人・中小企業・大企業 | |
| YOMEL(議事録AI) | リアルタイム文字起こし商談解析SFA/CRM連携AI議事録 | 10,000円〜 | - | 中堅企業・大企業・営業組織 | |
| Otolio(旧:スマート書記) | AI要約フィラー除去用語登録メール自動生成 | 要問い合わせ | - | 中堅企業・大企業 |
※「-」は情報未登録の項目です。
※価格帯・対象規模は当サイト調査に基づく目安です。クリックで製品詳細へ移動できます。
COMING SOON
会議の議事録・決定事項・タスク化を自動化するMeetingforceが、まもなく登場します。先行案内リストにご登録いただくと、公開時の優先案内と限定特典をお届けします。
ご入力いただいたメールアドレス等は、ご案内の送付(サービス・関連コンテンツのご案内、コンテンツ配信)のために利用します。法令に基づく場合およびご本人の同意がある場合を除き、第三者への提供は行いません。送信をもって上記とプライバシーポリシーに同意いただいたものとします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
※ Meetingforce は当サイト運営元が開発しているプロダクトです